賃料・初期費用
賃料 | 5500円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
---|---|---|---|
敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
間取り / 面積 | – / – | 築年月 | 1967年9月30日 (築54年) |
---|---|---|---|
所在階 / 階数 | – / 3階建 | 向き | |
アクセス | 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園駅 徒歩4分 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目2-46 |
ナニワビルの設備・周辺施設
主要設備 |
|
||
---|---|---|---|
設備 | 内階段、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
特徴 | |||
光ファイバー | エレベーター | ||
駐車場 | |||
周辺施設 |
スーパー:ワッツウィズ住之江ショッピングプラザ店 247m スーパー:デイリーカナート住之江店 292m |
お問い合わせ番号
002668
ナニワビルの物件詳細
物件名 | ナニワビル P-04 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目2-46 | ||
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園駅 徒歩4分 | ||
構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | マンション |
総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1967年9月30日 (築54年) |
間取り | |||
面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
その他制限事項 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ナニワビルの費用・契約情報
賃料 | 5500円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
---|---|---|---|
その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
その他一時金 | 更新料 | ||
その他費用 | |||
契約種別 | |||
損保 | |||
保証会社 | |||
現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
入居条件 | |||
備考 |
ナニワビルのその他の情報
取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 002668 | 物件管理コード | 1115193953490000002658 |
情報更新日 | 2022年05月12日 | 次回更新日 | 2022年06月11日 |
ナニワビルの広告主情報
店舗名称 | 株式会社関西建設 本店 | 担当者 | |
---|---|---|---|
事務所の所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-6イグレック南本町2F | 電話番号 | 06-6266-6060 |
宅建免許番号 | 大阪府知事(13)第14258号 | 不動産会社コード | 2111172 |